REKAPITULASI USULAN BANTUAN MADRASAH
TAHUN ANGGARAN 2011
| No | Nama Madrasah | Alamat | NSM | Akreditasi | Total Siswa Tahun 2011 | Jenis Bantuan Yang Diusulkan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | MTs Ma’arif | Kp.Rancabeureum Ds. Sukamulya Kec. Rancaekek | 121.232.040.130 | C | 135 | Rehab Rusak Berat | |
| 2. | | | | | | Rehab Rusak Ringan | |
| 3. | | | | | | | |
| | | Rancaekek, 20 April 2011 Kepala Kemenag Kabupaten Bandung H. CECEP KOSASIH NIP . 1963 0605 1986 03001 | |||||
DAFTAR USULAN BANTUAN MADRASAH
TAHUN ANGGARAN 2011
| No | Nama Madrasah | Alamat | NSM | Akreditasi | Total Siswa Tahun 2011 | Jenis Bantuan | Jumlah | Keterangan | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1. | MTs Ma’arif | Kp.Rancabeureum Ds. Sukamulya Kec. Rancaekek | 121.232.040.130 | C | 135 | Rehab Rusak Berat | 1 | | ||
| 2. | | | | | | Rehab Rusak Ringan | 1 | | ||
| 3. | | | | | | | | | ||
| 4. | | | | | | | | | ||
| | | Rancaekek, 20 April 2011 Kepala Kemenag Kabupaten Bandung H. CECEP KOSASIH NIP . 1963 0605 1986 03001 | ||||||||
PROFIL MADRASAH
1. Nama Madrasah : MTS MA’ARIF RANCAEKEK
2. Nomor Statistik Madrasah : 121.232.040.130
3. Akreditasi Madrasah : C
4. Alamat Lengkap Madrasah : Kp.Rancabeureum Ds. Sukamulya Kec. Rancaekek Kabupaten Bandung
Provinsi Jawa Barat
5. NPWP : 02.192.584.7-444.001
6. Nama Kepala : Drs. SHOBIRIN, M.MPd
7. Nomor HP : 08179244676
8. Nama Yayasan : LP MA’ARIF NU
9. Alamat Yayasan : Kp.Rancabeureum Ds. Sukamulya Kec. Rancaekek Kab. Bandung
10. Telepon Yayasan : 08172325877
11. No. Akte Pendirin Yayasan : No.103 Notaris Joenoeb E. Managimon, SH 103 Tgl 15 Januari 1986
12. Kepemilikan Tanah : Pemerintah/Yayasan/Pribadi/Menyewa/Menumpang
a. Status Tanah (copy Akte)
b. Luas Tanah 427 m2
13. Status Bangunan : Pemerintah/Yayasan/Pribadi/Menyewa/Menumpang
14. Luas Bangunan : 280 m2
15. Data Siswa dalam 3 Tahun terakhir
| Tahun Ajaran | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Jumlah | ||||
| Jml Siswa | Jml. Rombel | Jml Siswa | Jml. Rombel | Jml Siswa | Jml. Rombel | Jml Siswa | Jml. Rombel | |
| 2008/2009 | 42 | 1 | 37 | 1 | 60 | 2 | 139 | 4 |
| 2009/2010 | 33 | 1 | 42 | 1 | 37 | 1 | 112 | 3 |
| 2010/2011 | 62 | 2 | 33 | 1 | 40 | 1 | 135 | 4 |
16. Data Sarana Prasarana
| No | Jenis Sarana | Jml. Ruang | Jml. R. Kondisi Baik | Jml. R. Kondisi Rusak | Kategori Keruksakan | ||
| Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ruang Kelas | 4 | 2 | 2 | | 1 | 1 |
| 2. | Perpustakaan | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| 3. | R. Lab IPA | 1 | | | | | |
| 4. | R. Lab Biologi | | | | | | |
| 5. | R. Lab Fisika | | | | | | |
| 6. | R. Lab Kimia | | | | | | |
| 7. | R. Lab Komputer | 1 | | | 1 | | |
| 8. | R. Lab Bahasa | | | | | | |
| 9. | R. Pimpinan | 1 | | 1 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10. | R.Guru | 1 | | | | 1 | 1 |
| 11. | R. Tata Usaha | 1 | | | 1 | 1 | |
| 12. | R.Konseling | 1 | | | 1 | | |
| 13. | Tempat Ibadah | 1 | | | | | |
| 14. | R. UKS | 1 | | 1 | | | |
| 15. | Jamban | 3 | | | 1 | 1 | |
| 16. | Gudang | 1 | | | 1 | | |
| 17. | R. Sirkulasi | 1 | | | | 1 | |
| 18. | Tempat Olahraga | 1 | | | 1 | | |
| 19. | R. OSIS | 1 | | 1 | | 1 | |
| 20. | R. Lainnya | 1 | | | | | |
| 21. | R. Lab Pimpinan | 1 | | | | | |
17. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan
| No | Keterangan | Jumlah |
| Pendidik | ||
| 1 | Guru PNS Diperbantukan Tetap | - |
| 2 | Guru Tetap Yayasan | 4 |
| 3 | Guru Honorer | - |
| 4 | Guru Tidak Tetap | 17 |
| Tenaga Kependidikan | ||
| 1 | Tata Usaha | 1 |
| 2 | Stap TU | 1 |
| 3 | Operator | 1 |
| 4 | Penjaga | 1 |
18. Photo Copy NSM (Terlampir)
19. Piagam Akreditasi
20. Bukti Kepemilikan Tanah (Terlampir)
21. Photo Copy NPWP atas nama Madrasah
| Mengetahui, Ketua Komite KH. SYAMSUDIN FASYA NIP._ | Rancaekek, 20 April 2011 Kepala Madrasah Drs. SHOBIRIN, M.MPd NIP._ |